• Deutsch (DE-CH-AT)
  • English (United Kingdom)

Preise 2010

Vorsaison: 16. September - 14. Juni
Hauptsaison: 15. Juni - 15. September
Ostern, Pfingsten und Weihnachten gelten Hauptsaisonpreise
alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer

 

 

 

Nr. Zimmername   Kategorie Vor-und Nachsaison als EZ Hauptsaison als EZ
15 Alte Kate DZ+KI 78,00 50,00 80,00 55,00
16 Badekarren DZ+KI 78,00 50,00 80,00 55,00
17 Seekiste EZ 39,00   41,00  
18 Stillleben DZ+ZB 78,00 50,00 80,00 55,00
19 Rosenzimmer DZ 80,00 55,00 85,00 61,00
20 Windmühle EZ 44,00   46,00  
21 Strandkorb DZ+ZB 75,00 50,00 77,00 55,00
22 Leuchtturm EZ 44,00   46,00  
23 Flaschenpost DZ+KI 80,00 55,00 85,00 60,00
24 Aalräuse DZ 78,00 50,00 80,00 55,00
25 Storchennest EZ 38,00 Grp. 38,00 Grp.
26 Entennest 2-Bett 62,00 112,00 66.0 122,00
27 Schwalbennest EZ 38,00   38,00  
28 Iriszimmer DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
29 Tulpenzimmer DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
30 Wickenzimmer DZ/EZ 80,00 55,00 85,00 60,00
31 Clematiszimmer DZ/EZ 80,00 55,00 85,00 60,00
32 Narzissenzimmer DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
33 Stiefmütterchenzi. DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
34 Primelzimmer DZ/EZ 80,00 55,00 85,00 60,00
35 Veilchenzimmer DZ/EZ 80,00 55,00 85,00 60,00
36 Erdbeerzimmer DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
37 Brombeerzimmer DZ+ZB 80,00 55,00 85,00 60,00
38 Apfelblütenzimmer EZ+ZB 45,00 65,00 * 48,00 70,00 *
39 Frühlingsblüher EZ+ZB 45,00 65,00 * 48,00 70,00 *
      * Einzelzimmer, die als Doppelzimmer vergeben werden

Buchungen unter 2 Übernachtungen sind Kurzreisen.

  • Aufschlag pro Tag/Doppelzimmer in der Hauptsaison (nur Sommer)    6,00 , im EZ 3,00
  • Aufschlag pro Tag/Doppelzimmer in der Vor- und Nachsaison             5,00 , im EZ 2,50

Aufpreise pro Tag:

   Kinder im Zimmer der Eltern bis 2 Jahre kein Aufpreis
    2 - 8 Jahre 10,00
    8 - 18 Jahre 18,00
  Hunde   3,50

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon